VENANCIO AIRES, 1078
CENTRO
SANTA MARIA - RS
97010-000
Serviço | Valor |
---|---|
RAIO X - MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA | R$ 39,90 |
RAIO X - MAXILAR INFERIOR | R$ 43,35 |
RAIO X - OMOPLATA OU ESCAPULA | R$ 45,08 |
RAIO X - ORBITAS - BILATERAL | R$ 48,15 |
RAIO X - OSSOS DA FACE | R$ 48,00 |
RAIO X - PATELA | R$ 40,93 |
RAIO X - PE OU PODODACTILO | R$ 41,93 |
RAIO X - PERNA | R$ 44,18 |
RAIO X - PUNHO | R$ 42,23 |
RAIO X - SACRO-COCCIX | R$ 45,23 |
RAIO X - SEIOS DA FACE | R$ 45,15 |
RAIO X - SELA TURCICA | R$ 43,35 |
RAIO X - TORAX - 1 INCIDENCIA | R$ 38,63 |
RAIO X - TORAX - 2 INCIDENCIAS | R$ 45,83 |
RAIO X - TORAX - 3 INCIDENCIAS | R$ 50,48 |
RAIO X - TORAX - 4 INCIDENCIAS | R$ 50,48 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME SUPERIOR | R$ 366,75 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE | R$ 609,00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME TOTAL (AB SUPERIOR, PELVE E RETROPERITONIO) COM CONTRASTE | R$ 826,50 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITONIO) | R$ 584,25 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACAO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU JOELHO OU PE) COM CONTRASTE | R$ 609,00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACAO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU SACROILIACAS OU COXOFEMORAL OU JOELHO OU TORNOZELO) - UNILATERAL | R$ 366,75 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES | R$ 366,75 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES COM CONTRASTE | R$ 609,00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR (ATE 3 SEGMENTOS) COM CONTRASTE | R$ 609,00 |
Dúvidas, informações:
Segunda a sexta, das 7h às 19h.
(55) 4001.6565
[email protected]